Calibration PCB -14 composés

Catégorie :

Description

Norme: EN Méthode – Liquide Isolant

Composition:

  • [37680-73-2] PCB 101 10 ug/ml
  • [31508-00-6] PCB 118 10 ug/ml
  • [35065-28-2] PCB 138 10 ug/ml
  • [38380-04-0] PCB 149 10 ug/ml
  • [35065-27-1] PCB 153 10 ug/ml
  • [35065-30-6] PCB 170 10 ug/ml
  • [37680-65-2] PCB 18 10 ug/ml
  • [35065-29-3] PCB 180 10 ug/ml
  • [35694-08-7] PCB 194 10 ug/ml
  • [2051-24-3] PCB 209 10 ug/ml
  • [7012-37-5] PCB 28 10 ug/ml
  • [16606-02-3] PCB 31 10 ug/ml
  • [41464-39-5] PCB 44 10 ug/ml
  • [35693-99-3] PCB 52 10 ug/ml
  • [540-84-1] Iso-octane solvant

Volume: 1 mL

Durée de conservation: 24 mois entre 2 et 8°C

Référence : CJOEN0000

Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :

Pour tout achat, ou demande de renseignements veuillez nous contacter