ÉLÉMENT UNIQUE DANS ALCOOL/KCN/FOUR À GRAPHITE

ÉLÉMENT UNIQUE DANS ALCOOL/KCN/FOUR À GRAPHITE

Catégorie :

Description

Norme: Modificateurs, tampons et réactifs – élément unique dans alcool/KCN/ four à graphite

ref interne Alcohol volume en mL [C] en g/L solvant Conservation en mois
CJIAC056  Calcium Ca – 1 g/l 100 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC057  Calcium Ca – 1 g/l 500 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC058  Copper Cu – 1g/l 100 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC059  Copper Cu – 1g/l 500 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC060  Iron Fe – 1 g/l 100 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC061  Iron Fe – 1 g/l 500 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC062  Potassium K – 1g/l 100 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC063  Potassium K – 1g/l 500 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC064  Sodium Na – 1g/l 100 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC065  Sodium Na – 1g/l 500 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC066  Zinc Zn – 1g/l 100 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
CJIAC067  Zinc Zn – 1g/l 500 1 HCl 2%/C2H5OH 12% 12
ref interne KCN volume en mL [C] en g/L solvant Conservation
CJIAC068  Copper Cu 1000mg/l in KCN 0.4% 100 1 KCN 0.4% 12
CJIAC069  Copper Cu 1000mg/l in KCN 0.4% 500 1 KCN 0.4% 12
CJIAC070  Gold Au – 1 g/l in KCN 0.4% 100 1 KCN 0.4% 12
CJIAC071  Gold Au – 1 g/l in KCN 0.4% 500 1 KCN 0.4% 12
ref interne Graphite Furnace volume en mL [C] en mg/L solvant Conservation
CJIAC072  Arsenic 0.020mg/l; Nitric Acid 1%; 50 ml 6 Yes 50 0,02 Nitric Acid 1% 6
CJIAC073  Cadmium 0.002mg/l; Nitric Acid 1%; 50 ml 6 Yes 50 0,002 Nitric Acid 1% 6
CJIAC074  Lead 0.020mg/l; Nitric Acid 1%; 50 ml 6 Yes 50 0,02 Nitric Acid 1% 6
CJIAC075  Manganese 0.010mg/l; Nitric Acid 1% 50 ml 6 Yes 50 0,01 Nitric Acid 1% 6
CJIAC076  Nickel 0.030mg/l; Nitric Acid 1% 50 ml 6 Yes 50 0,03 Nitric Acid 1% 6
CJIAC077  Antimony 0.020mg/l; Nitric Acid 1%; 50 0,02 Nitric Acid 1% 6

Pour tout achat, ou demande de renseignements veuillez nous contacter

Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :