Conductivité

Catégorie :

Description

Norme: Physico-Chimie – Conductivité

ref Composé Volume en mL Conductivité uS/cm à 25°C Solvant Conservation en mois
CJPCC0000 conductivité standard 10 500 10 30% n-Propanol 6
CJPCC0001 conductivité standard 100 500 100 12
CJPCC0002 conductivité standard 1000 500 1000 12
CJPCC0003 conductivité standard 10000 500 10000 12
CJPCC0004 conductivité standard 100000 500 100000 12
CJPCC0005 conductivité standard 11,3 500 11,3 12
CJPCC0006 conductivité standard 111800 500 111800 12
CJPCC0007  conductivité standard 12880 500 12880 12
CJPCC0008 conductivité standard 1413 500 1413 12
CJPCC0009 conductivité standard 147 500 147 12
CJPCC0010 conductivité standard 15 500 15 30% n-Propanol 6
CJPCC0011 conductivité standard 1500 500 1500 12
CJPCC0012 conductivité standard 15000 500 15000 12
CJPCC0013 conductivité standard 150000 500 150000 12
CJPCC0014 conductivité standard 20 500 20 6
CJPCC0015 conductivité standard 200 500 200 12
CJPCC0016 conductivité standard 2000 500 2000 12
CJPCC0017 conductivité standard 20000 500 20000 12
CJPCC0018  conductivité standard 200000 500 200000 12
CJPCC0019 conductivité standard 25 500 25 12
CJPCC0020  conductivité standard 2500 500 2500 12
CJPCC0021 conductivité standard 3000 500 3000 12
CJPCC0022  conductivité standard 30000 500 30000 12
CJPCC0023  conductivité standard 300000 500 300000 12
CJPCC0024 conductivité standard  5 500 5 30% n-Propanol 6
CJPCC0025 conductivité standard  50 500 50 12
CJPCC0026 conductivité standard 500 500 500 12
CJPCC0027 conductivité standard 5000 500 5000 12
CJPCC0028 conductivité standard 50000 500 50000 12
CJPCC0029 conductivité standard 718 500 718 12
CJPCC0030 conductivité standard 84 500 84 12
CJPCC0031 conductivité de l’eau nominal  0-2 tracable au NIST 250 0-2 6

Pour tout achat, ou demande de renseignements veuillez nous contacter

Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :