Description
Spécifications techniques :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Gamme spectrale | 330-900 nm |
| Bande passante | 10 nm |
| Précision | ± 1,5 % |
| Reproductibilité | ± 1 nm |
| Gamme photométrique | -0,3 Abs ; 0-200 %T |
| Précision photométrique | ± 2 % |
| Dérive | < 0,03 A/h à 500 nm |
| Lumière parasite | 0,5 %T à 340 nm et 400 nm |
| Source lumineuse | Lampe halogène |
| Détecteur | Diode silicium |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé alphanumérique 2 lignes (16 caractères) |
| Interface | Série RS232C |
| Support de cuve | 1 cuve 10 mm |
| Dimensions (H x L x P) | 180 x 280 x 220 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Alimentation | 115/230 V – 50/60 Hz |




