Description
Spécifications techniques :
| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Type de spectrophotomètre | UV / Visible |
| Gamme spectrale | 198 – 1000 nm |
| Source lumineuse | Lampe au xénon |
| Optique | Monofaisceau |
| Détecteur | Photodiode au silicium |
| Bande passante spectrale | 5 nm |
| Précision des longueurs d’onde | ± 2 nm |
| Reproductibilité des longueurs d’onde | ± 0,5 nm |
| Gamme d’absorbance | -0,3 à 2,5 A |
| Plage de transmittance | 0 à 199,9 % |
| Mémoire interne | 10 Go |
| Mémoire externe | Support USB |
| Connectivité | 2 ports USB-A, 1 port USB-B, RJ45 |
| Dimensions (L x P x H) | 280 x 500 x 156 mm |
| Poids | 9 kg |
| Écran | Tactile couleur HD de 7 pouces |




