Description
Modes de mesure disponibles :
| Mode de mesure | Description |
|---|---|
| Photométrie simple | Mesure basique d’absorbance ou transmittance |
| Concentration | Avec étalon unique ou jusqu’à 20 étalons |
| Balayage spectral | Visualisation des spectres complets |
| Multi-longueurs d’onde | Jusqu’à 4 longueurs mesurées simultanément |
| Cinétique | Suivi de l’évolution de l’absorbance dans le temps |
Spécifications techniques :
| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Type de spectrophotomètre | Visible |
| Gamme spectrale | 320 – 1000 nm |
| Source lumineuse | Lampe au tungstène |
| Optique | Monofaisceau |
| Détecteur | Photodiode au silicium |
| Bande passante spectrale | 5 nm |
| Précision des longueurs d’onde | ± 2 nm |
| Reproductibilité des longueurs d’onde | ± 0,5 nm |
| Gamme d’absorbance | -0,3 à 2,5 A |
| Plage de transmittance | 0 à 199,9 % |
| Mémoire interne | 10 Go |
| Mémoire externe | Support USB |
| Connectivité | 2 ports USB-A, 1 port USB-B, RJ45 |
| Dimensions (L x P x H) | 280 x 500 x 156 mm |
| Poids | 9 kg |
| Écran | Tactile couleur HD de 7 pouces |




