Description
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Plage de longueur d’onde | 340 à 900 nm |
| Résolution de la longueur d’onde | 1 nm |
| Précision de la longueur d’onde | ±1,5 nm |
| Plage photométrique | 0,000 à 3,000 Abs |
| Précision photométrique | 5 mAbs (0,000-0,500 Abs) ; 1 % (0,500-3,000 Abs) |
| Modes de mesure | Transmittance (%), absorbance, concentration |
| Compatibilité des cuvettes | 10 mm carré, 50 mm rectangulaire, 16 mm rond, 22 mm rond, 13 mm rond (tube) avec code-barres |
| Sélection de la longueur d’onde | Automatique selon la méthode choisie (modifiable pour les méthodes personnalisées) |
| Source lumineuse | Lampe halogène-tungstène |
| Système optique | Séparateur de faisceau |
| Étalonnage automatique | Interne, au démarrage, avec retour visuel |
| Lumière parasite | <0,1 % T à 340 nm (NaNO₂) |
| Largeur de bande spectrale | 5 nm |
| Méthodes | Jusqu’à 150 (103 préprogrammées et 100 personnalisables) |
| Stockage des données | Jusqu’à 9999 valeurs mesurées |
| Export des données | Formats .csv et .pdf |
| Connectivité | 1 x USB-A ; 1 x USB-B |
| Autonomie | 3000 mesures ou 8 heures |
| Alimentation | Adaptateur secteur (15 VDC) ; Batterie Li-Ion rechargeable (10,8 VDC) |
| Dimensions / Poids | 155 x 205 x 322 mm / 3,4 kg |




