Description
Norme: Composés mono élément – Composés D à G
| Ref. | Composés CAS | Volume (mL) | Solvant | concentration µg/ml |
| CJOME0186 | 94-75-7 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0187 | 53-19-0 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0188 | 72-54-8 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0189 | 72-54-8 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0190 | 72-55-9 | 10 | Cyclohexane | 10 |
| CJOME0191 | 72-55-9 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0192 | 789-02-6 | 10 | Méthanol | 10 |
| CJOME0193 | 789-02-6 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0194 | 50-29-3 | 10 | Cyclohexane | 10 |
| CJOME0195 | 50-29-3 | 10 | Cyclohexane | 10 |
| CJOME0196 | 50-29-3 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0197 | 50-29-3 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0198 | 124-18-5 | 1 | n-hexane | 1000 |
| CJOME0199 | 134-62-3 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0200 | 52918-63-5 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0201 | 52918-63-6 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0202 | 8065-48-3 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0203 | 17040-19-6 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0204 | 333-41-5 | 10 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0205 | 333-41-5 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0206 | 333-41-5 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0207 | 333-41-5 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0208 | 53-70-3 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0209 | 124-48-1 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0210 | 75-35-4 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0211 | 107-06-2 | 10 | Méthanol | 10 |
| CJOME0212 | 107-06-2 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0213 | 156-59-2 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0214 | 75-09-2 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0215 | 78-87-5 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0216 | 62-73-7 | 10 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0217 | 62-73-7 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0218 | 115-32-2 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0219 | 115-32-2 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0220 | 60-57-1 | 10 | Méthanol | 10 |
| CJOME0221 | 60-57-1 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0222 | 119446-68-3 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0223 | 119446-68-3 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0224 | 35367-38-5 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0225 | 8383164-33-4 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0226 | 87674-68-8 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0227 | 60-51-5 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0228 | 60-51-5 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0229 | 110488-70-5 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0230 | 110488-70-5 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0231 | 576-26-1 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0232 | 83657-24-3 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0233 | 88-85-7 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0234 | 122-39-4 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0235 | 122-39-4 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0236 | 6385-62-2 | 1 | Water | 100 |
| CJOME0237 | 298-04-4 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0238 | 330-54-1 | 10 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0238.5 | 330-54-1 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0239 | 115-29-7 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0240 | 959-98-8 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0241 | 33213-65-9 | 10 | Méthanol | 10 |
| CJOME0242 | 33213-65-9 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0243 | 1031-07-8 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0244 | 72-20-8 | 10 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0245 | 72-20-8 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0246 | 106-89-8 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0247 | 133855-98-8 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0248 | 66230-04-4 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0249 | 563-12-2 | 10 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0250 | 563-12-2 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0251 | 26225-79-6 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0252 | 13194-48-4 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0253 | 141-78-6 | 10 | Ethanol | 10 |
| CJOME0254 | 141-78-6 | 1 | Ethanol | 100 |
| CJOME0255 | 637-92-3 | 5 | Méthanol | 100 |
| CJOME0256 | 100-41-4 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0257 | 25837-05-2 | 1 | Méthanol | 2000 |
| CJOME0258 | 75-21-8 | 1 | Dimethylsulphoxide | 1000 |
| CJOME0259 | 75-21-8 | 1 | Méthanol | 1000 |
| CJOME0260 | 22224-92-6 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0261 | 13356-08-6 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0262 | 122-14-5 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0263 | 122-14-5 | 1 | Cyclohexane | 100 |
| CJOME0264 | 72490-01-8 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0265 | 39515-41-8 | 1 | Iso-octane | 100 |
| CJOME0266 | 67564-91-4 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0267 | 55-38-9 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0268 | 120068-37-3 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0269 | 101463-69-8 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0270 | 206-44-0 | 1 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0271 | 206-44-0 | 10 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0272 | 86-73-7 | 1 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0273 | 462-06-6 | 1 | Méthanol | 100 |
| CJOME0274 | 136426-54-5 | 1 | Acetone | 100 |
| CJOME0275 | 85509-19-9 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0276 | 766774-21-0 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0277 | 50-00-0 | 10 | Water | 10 |
| CJOME0278 | 50-00-0 | 1 | Water | 100 |
| CJOME0279 | 1081-15-8 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0280 | 98886-44-3 | 10 | Acetonitrile | 10 |
| CJOME0281 | 98886-44-3 | 1 | Acetonitrile | 100 |
| CJOME0282 | 77182-82-2 | 1 | Water | 100 |
| CJOME0283 | 1071-83-6 | 10 | Water | 10 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :


