Description
Norme: ICP & ICP/MS CRM- Mono-élément
| Ref | Composé | Volume en mL | Concentration g/L | Solvant | Conservation en mois |
| CJII0384 | Silver Ag | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0385 | Silver Ag | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0386 | Silver Ag | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0387 | Silver Ag | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0388 | Aluminium Al | 30 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0389 | Aluminium Al | 100 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0390 | Aluminium Al | 250 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0391 | Aluminium Al | 500 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0392 | Aluminium Al | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0393 | Aluminium Al | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0394 | Aluminium Al | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0395 | Aluminium Al | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0396 | Arsenic As | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0397 | Arsenic As | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0398 | Arsenic As | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0399 | Arsenic As | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0400 | Gold Au | 30 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0401 | Gold Au | 100 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0402 | Gold Au | 250 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0403 | Gold Au | 500 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0404 | Boron B | 30 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0405 | Boron B | 100 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0406 | Boron B | 250 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0407 | Boron B | 500 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0408 | Barium Ba | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0409 | Barium Ba | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0410 | Barium Ba | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0411 | Barium Ba | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0412 | Barium Ba | 30 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0413 | Barium Ba | 100 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0414 | Barium Ba | 250 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0415 | Barium Ba | 500 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0416 | Beryllium Be | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0417 | Beryllium Be | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0418 | Beryllium Be | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0419 | Beryllium Be | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0420 | Bismuth Bi | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0421 | Bismuth Bi | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0422 | Bismuth Bi | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0423 | Bismuth Bi | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0424 | Calcium Ca | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0425 | Calcium Ca | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0426 | Calcium Ca | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0427 | Calcium Ca | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0428 | Cadmium Cd | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0429 | Cadmium Cd | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0430 | Cadmium Cd | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0431 | Cadmium Cd | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0432 | Cerium Ce | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0433 | Cerium Ce | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0434 | Cerium Ce | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0435 | Cerium Ce | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0436 | Cobalt Co | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0437 | Cobalt Co | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0438 | Cobalt Co | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0439 | Cobalt Co | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0440 | Chromium Cr | 30 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0441 | Chromium Cr | 100 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0442 | Chromium Cr | 250 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0443 | Chromium Cr | 500 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0444 | Chromium Cr | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0445 | Chromium Cr | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0446 | Chromium Cr | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0447 | Chromium Cr | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0448 | Cesium Cs | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0449 | Cesium Cs | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0450 | Cesium Cs | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0451 | Cesium Cs | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0452 | Cesium Cs | 30 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0453 | Cesium Cs | 100 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0454 | Cesium Cs | 250 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0455 | Cesium Cs | 500 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0456 | Copper Cu | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0457 | Copper Cu | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0458 | Copper Cu | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0459 | Copper Cu | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0460 | Dysprosium Dy | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0461 | Dysprosium Dy | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0462 | Dysprosium Dy | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0463 | Dysprosium Dy | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0464 | Erbium Er | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0465 | Erbium Er | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0466 | Erbium Er | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0467 | Erbium Er | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0468 | Europium Eu | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0469 | Europium Eu | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0470 | Europium Eu | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0471 | Europium Eu | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0472 | Iron Fe | 30 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0473 | Iron Fe | 100 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0474 | Iron Fe | 250 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0475 | Iron Fe | 500 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0476 | Iron Fe | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0477 | Iron Fe | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0478 | Iron Fe | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0479 | Iron Fe | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0480 | Gallium Ga | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0481 | Gallium Ga | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0482 | Gallium Ga | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0483 | Gallium Ga | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0484 | Gadolinium Gd | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0485 | Gadolinium Gd | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0486 | Gadolinium Gd | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0487 | Gadolinium Gd | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0488 | Germanium Ge | 30 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0489 | Germanium Ge | 100 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0490 | Germanium Ge | 250 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0491 | Germanium Ge | 500 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0492 | Hafnium Hf | 30 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0493 | Hafnium Hf | 100 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0494 | Hafnium Hf | 250 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0495 | Hafnium Hf | 500 | 10 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0496 | Mercury Hg | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0497 | Mercury Hg | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0498 | Mercury Hg | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0499 | Mercury Hg | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0500 | Holmium Ho | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0501 | Holmium Ho | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0502 | Holmium Ho | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0503 | Holmium Ho | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0504 | Indium In | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0505 | Indium In | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0506 | Indium In | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0507 | Indium In | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0508 | Iridium Ir | 30 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0509 | Iridium Ir | 100 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0510 | Iridium Ir | 250 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0511 | Iridium Ir | 500 | 10 | HCl | 12 |
| CJII0512 | Potassium K | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0513 | Potassium K | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0514 | Potassium K | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0515 | Potassium K | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0516 | Potassium K | 30 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0517 | Potassium K | 100 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0518 | Potassium K | 250 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0519 | Potassium K | 500 | 10 | H2O | 12 |
| CJII0520 | Lanthanum La | 30 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0521 | Lanthanum La | 100 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0522 | Lanthanum La | 250 | 10 | HNO3 | 12 |
| CJII0523 | Lanthanum La | 500 | 10 | HNO3 | 12 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :


