Description
Norme: ICP & ICP/MS CRM – Mono-éléments
| Ref | Composés | Volume en mL | Concentration en g/L | Solvant | Conservations en mois |
| CJII0123 | Hafnium Hf | 500 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0124 | Mercury Hg | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0125 | Mercury Hg | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0126 | Mercury Hg | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0127 | Mercury Hg | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0128 | Holmium Ho | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0129 | Holmium Ho | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0130 | Holmium Ho | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0131 | Holmium Ho | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0132 | Indium In – | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0133 | Indium In | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0134 | Indium In | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0135 | Indium In | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0136 | Iridium Ir | 30 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0137 | Iridium Ir | 100 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0138 | Iridium Ir | 250 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0139 | Iridium Ir | 500 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0140 | Potassium K | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0141 | Potassium K | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0142 | Potassium K | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0143 | Potassium K | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0144 | Potassium K | 30 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0145 | Potassium K | 100 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0146 | Potassium K | 250 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0147 | Potassium K – | 500 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0148 | Lanthanum La | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0149 | Lanthanum La | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0150 | Lanthanum La | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0151 | Lanthanum La | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0152 | Lithium Li | 30 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0153 | Lithium Li | 100 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0154 | Lithium Li | 250 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0155 | Lithium Li | 500 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0156 | Lithium Li | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0157 | Lithium Li | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0158 | Lithium Li | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0159 | Lithium Li | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0160 | Lutetium Lu | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0161 | Lutetium Lu | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0162 | Lutetium Lu | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0163 | Lutetium Lu | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0164 | Magnesium Mg | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0165 | Magnesium Mg | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0166 | Magnesium Mg | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0167 | Magnesium Mg | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0168 | Manganese Mn | 30 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0169 | Manganese Mn | 100 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0170 | Manganese Mn | 250 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0171 | Manganese Mn | 500 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0172 | Manganese Mn | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0173 | Manganese Mn | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0174 | Manganese Mn | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0175 | Manganese Mn | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0176 | Molybdenum Mo | 30 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0177 | Molybdenum Mo | 100 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0178 | Molybdenum Mo | 250 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0179 | Molybdenum Mo | 500 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0180 | Molybdenum Mo | 30 | 1 | NH3 | 12 |
| CJII0181 | Molybdenum Mo | 100 | 1 | NH3 | 12 |
| CJII0182 | Molybdenum Mo | 250 | 1 | NH3 | 12 |
| CJII0183 | Molybdenum Mo | 500 | 1 | NH3 | 12 |
| CJII0184 | Sodium Na | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0185 | Sodium Na | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0186 | Sodium Na | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0187 | Sodium Na | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0188 | Sodium Na | 30 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0189 | Sodium Na | 100 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0190 | Sodium Na | 250 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0191 | Sodium Na | 500 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0192 | Niobium Nb | 30 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0193 | Niobium Nb | 100 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0194 | Niobium Nb | 250 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0195 | Niobium Nb | 500 | 1 | HNO3/HF | 12 |
| CJII0196 | Neodimium Nd | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0197 | Neodimium Nd | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0198 | Neodimium Nd | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0199 | Neodimium Nd | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0200 | Nickel Ni | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0201 | Nickel Ni | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0202 | Nickel Ni | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0203 | Nickel Ni | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0204 | Osmium Os | 30 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0205 | Osmium Os | 100 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0206 | Osmium Os | 250 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0207 | Osmium Os | 500 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0208 | Phosphorus P | 30 | 1 | H2SO4 | 12 |
| CJII0209 | Phosphorus P | 100 | 1 | H2SO4 | 12 |
| CJII0210 | Phosphorus P | 250 | 1 | H2SO4 | 12 |
| CJII0211 | Phosphorus P | 500 | 1 | H2SO4 | 12 |
| CJII0212 | Phosphorus P | 30 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0213 | Phosphorus P | 100 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0214 | Phosphorus P | 250 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0215 | Phosphorus P | 500 | 1 | H2O | 12 |
| CJII0216 | Lead Pb | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0217 | Lead Pb | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0218 | Lead Pb | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0219 | Lead Pb | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0220 | Palladium Pd | 30 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0221 | Palladium Pd | 100 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0222 | Palladium Pd | 250 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0223 | Palladium Pd | 500 | 1 | HCl | 12 |
| CJII0224 | Palladium Pd | 30 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0225 | Palladium Pd | 100 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0226 | Palladium Pd | 250 | 1 | HNO3 | 12 |
| CJII0227 | Palladium Pd | 500 | 1 | HNO3 | 12 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :


