Description
Avantages
Options disponibles
| Capacité | Nombre de tubes | Diamètre des tubes (mm) | 
|---|---|---|
| 12 | 12 | 44 mm | 
| 15 | 15 | 42,5 mm | 
| 24 | 24 | 37,5 mm | 
| 36 | 36 | 34 mm | 
| 40 | 40 | 32 mm | 
| 60 | 60 | 28 mm | 
| 64 | 64 | 28 mm | 
Un système de digestion acide par bloc chauffant, conçu pour préparer efficacement des échantillons organiques et minéraux avant analyse élémentaire (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS).
| Capacité | Nombre de tubes | Diamètre des tubes (mm) | 
|---|---|---|
| 12 | 12 | 44 mm | 
| 15 | 15 | 42,5 mm | 
| 24 | 24 | 37,5 mm | 
| 36 | 36 | 34 mm | 
| 40 | 40 | 32 mm | 
| 60 | 60 | 28 mm | 
| 64 | 64 | 28 mm | 
| Référence : | CJ-022-MINE-CHAUFFANT  | 
		
|---|