Description
Norme: Modificateurs, tampons et réactifs – Les blancs et dilutions
| Ref | Composé | Volume en mL | Solvant | Conservation en mois |
| CJIAC098 | Water 5% HCl for AAS and UV-VIS 100 ml 12 No | 100 | 5%HCl | 12 |
| CJIAC099 | Water 5% HCl for AAS and UV-VIS 500 ml 12 No | 500 | 5%HCl | 12 |
| CJIAC100 | Water 5% HCl for AAS and UV-VIS 1000 ml 12 No | 1000 | 5%HCl | 12 |
| CJIAC101 | Water 5% HNO3 for AAS and UV-VIS 100 ml 12 No | 5%HNO3 | 12 | |
| CJIAC102 | Water 5% HNO3 for AAS and UV-VIS 500 ml 12 No | 500 | 5%HNO3 | 12 |
| CJIAC103 | Water 5% HNO3 for AAS and UV-VIS 1000 ml 12 No | 1000 | 5%HNO3 | 12 |
| CJIAC104 | High purity deionised water 100 ml 6 No | 100 | / | 6 |
| CJIAC105 | High purity deionised water 500 ml 6 No | 500 | / | 6 |
| CJIAC106 | High purity deionised water 1000 ml 6 No | 1000 | / | 6 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :


