Description
Physico-Chimie- Tampon pH de référence
| ref | Composé | Volume en mL | Solvant | Conservation en mois |
| CJPCPH0013 | pH 1,00 à 20 C Glycine/ Chlorure de sodium/ Acide chlorhydrique | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0014 | pH 1,00 à 20 C Glycine/ Chlorure de sodium/ Acide chlorhydrique | 500 | 12 | |
| CJPCPH0015 | pH 10,00 à 20 C Acide borique/ Chlorure de potassium/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0016 | pH 10,00 à 20 C Acide borique/ Chlorure de potassium/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0017 | pH 11,00 à 20 C Phosphate hydrogéné disodique/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0018 | pH 11,00 à 20 C Phosphate hydrogéné disodique/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0019 | pH 12,00 à 20 C Phosphate d’hydrogène di-sodique/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0020 | pH 12,00 à 20 C Phosphate d’hydrogène di-sodique/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0021 | pH 13.00 at 20 C Glycine/ Sodium hydroxide/ Sodium chloride | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0022 | pH 13.00 at 20 C Glycine/ Sodium hydroxide/ Sodium chloride | 500 | 12 | |
| CJPCPH0023 | pH 2,00 à 20 C Acide citrique/ Chlorure de sodium/ Acide chlorhydrique | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0024 | pH 2,00 à 20 C Acide citrique/ Chlorure de sodium/ Acide chlorhydrique | 500 | 12 | |
| CJPCPH0025 | pH 3,00 à 20 C Acide citrique/ Chlorure de sodium/ Acide chlorhydrique | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0026 | pH 3,00 à 20 C Acide citrique/ Chlorure de sodium/ Acide chlorhydrique | 500 | 12 | |
| CJPCPH0027 | pH 4,00 à 20 C Acide citrique/ Chlorure de sodium/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0028 | pH 4,00 à 20 C Acide citrique/ Chlorure de sodium/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0029 | pH 5,00 à 20 C Acide citrique/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0030 | pH 5,00 à 20 C Acide citrique/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0031 | pH 6,00 à 20 C Acide citrique/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0032 | pH 6,00 à 20 C Acide citrique/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0033 | pH 7,00 à 20 C Dihydrogénophosphate de sodium/ Dihydrogénophosphate de potassium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0034 | pH 7,00 à 20 C Dihydrogénophosphate de sodium/ Dihydrogénophosphate de potassium | 100 | 12 | |
| CJPCPH0035 | pH 7,00 à 20 C Dihydrogénophosphate de sodium/ Dihydrogénophosphate de potassium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0036 | pH 8,00 à 20 C Acide borique/ Chlorure de sodium/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0037 | pH 8,00 à 20 C Acide borique/ Chlorure de sodium/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 | |
| CJPCPH0038 | pH 9,00 à 20 C Acide borique/ Chlorure de potassium/ Hydroxyde de sodium | 1000 | 12 | |
| CJPCPH0039 | pH 9,00 à 20 C Acide borique/ Chlorure de potassium/ Hydroxyde de sodium | 500 | 12 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :


