Gamme ELITE SPECIFIQUE
| Nom | Applications |
| Elite-BAC | • Teneur en alcool dans le sang |
| Elite-VMS | • Idéal pour l’analyse des polluants organiques volatils par GC/MS • Convient à la méthode EPA 8260B |
| Elite-XLB | • Pesticides, congénères de PCB • Semi-volatils dans l’eau potable • Convient à la méthode EPA 525 |
| Elite-Volatiles | • Polluants organiques volatils • Convient à la méthode EPA 8021 |
| Elite-CLPesticides | • Pesticides et herbicides chlorés • Dépasse les critères de performance des méthodes 8081, 608 et CLP de l’EPA des États-Unis. |
| Elite-502.2 | • Analysis of volatiles by U.S. EPA method 502.2 |
| Elite-RX | • Analyse des drogues faisant l’objet d’abus |
| Elite-Betecylodextrin | • Chiral à usage général, composés chiraux aux huiles essentielles |
| Elite-SimDist | • Distillation simulée |
| Elite-608 | • Analysis of semivolatile pesticides by U.S. EPA method 608 |
| Elite-TPH | • Analyse des hydrocarbures pétroliers totaux |
| Elite-23 | • Analyse des isomères cis/trans dans les FAME et la dioxine isomères. Équivalent aux USP G8 et G48 |
| Elite-PONA | • Analyse détaillée du naphta de pétrole |
| Elite-MTBE | • Analysis of methyl t-butylether and other oxgenates |
| Elite-FFAP | • Acides gras libres |
| Elite-5 Amine | • Amines et autres composés basiques, notamment alkylamines et di/triamines |
| Elite-carbon columns | • Volatiles dans les flux d’hydrocarbures |
| Elite-Alumina/KCl | |
| Elite-Alumina/ Na2SO4 | |
| Elite-Cyclosil B | • Pour les séparations chirales |
| Elite-Molesieve | • Phase d’analyse des gaz permanents |
| Elite-Q | • Phase d’analyse des gaz légers et des hydrocarbures |
| Elite-Alumina | • Phase d’analyse des hydrocarbures légers |
| Elite-2560 | • Colonne spécifique à l’application pour les FAME cis/trans |