Description
Pharmacopée – Volumétrique
| Ref | Composé | Volume en mL | Conservation en mois | iso |
| CJPEU0256 | Nitrate d’ammonium et de cérium 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0257 | Sulfate d’ammonium et de cérium 0,01M (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0258 | Sulfate d’ammonium et de cérium 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0259 | Sulfate d’ammonium et de cérium 0,1M | 250 | 12 | no |
| CJPEU0260 | Thiocyanate d’ammonium 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0261 | Chlorure de baryum 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0262 | Perchlorate de baryum 0,005M | 100 | 12 | no |
| CJPEU0263 | Perchlorate de baryum 0,005M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0264 | Perchlorate de baryum 0,025M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0265 | Perchlorate de baryum 0,05M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0266 | Chlorure de benzéthonium 0.004M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0267 | Acide benzoïque – C7H6O2 – réactif Ph Eur | 100g | 36 | no |
| CJPEU0268 | Nitrate de bismuth 0,01M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0269 | Bromure-bromate 0,0167M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0270 | Sulfate de cérium 0,1 M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0271 | Sulfate de cuivre 0,02M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0272 | Solution d’hydroxyde de cupriéthylènediamine 1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0273 | Disulfate de fer(II) éthylènediammonium tétrahydraté | 80g | 36 | no |
| CJPEU0274 | Sulfate d’ammonium ferrique 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0275 | Sulfate ferreux 0,1M | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0276 | Acide chlorhydrique 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0277 | Hydrochloric acid 1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0278 | Hydrochloric acid 2M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0279 | Hydrochloric acid 3M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0280 | Hydrochloric acid 6M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0281 | Acide chlorhydrique alcoolique 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0282 | Iode 0,01M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0283 | Iode 0,01M | 100 | 12 | no |
| CJPEU0284 | Iode 0,05M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0285 | Iode 0,5M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0286 | Nitrate de lanthane 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0287 | Nitrate de plomb 0,05M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0288 | Nitrate de plomb 0,05M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 100 | 12 | no |
| CJPEU0289 | Nitrate de plomb 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0290 | Chlorure de magnésium 0.1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0291 | Nitric acid 1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0292 | Acide perchlorique 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0293 | Bromate de potassium – KBrO3 – réactif Ph Eur | 50g | 36 | 17035/17025 |
| CJPEU0294 | Bromate de potassium 0,033M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0295 | Potassium dichromate 0.0167M (acc to old Ph Eur) | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0296 | Potassium Hydrogen Phthalate – C8H5KO4 – reagent Ph Eur | 50g | 36 | no |
| CJPEU0297 | Phtalate d’hydrogène de potassium 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0298 | Hydroxyde de potassium 0.1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0299 | Hydroxyde de potassium 1M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0300 | Hydroxyde de potassium alcoolique 0,01M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 3 | no |
| CJPEU0301 | Hydroxyde de potassium alcoolique 0,1M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0302 | Hydroxyde de potassium alcoolique 0,5M | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0303 | Hydroxyde de potassium dans l’alcool (60% v/v) 0,5M | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0304 | Iodate de potassium 0,05M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0305 | Iodure de potassium 0,001M | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0306 | Permanganate de potassium 0,02M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0307 | Étalon primaire – Carbonate de sodium – Na2CO3 (anhydre) – (selon l’ancienne Ph Eur) | 50g | 36 | no |
| CJPEU0308 | Étalon primaire – Chlorure de sodium – NaCl | 250g | 36 | no |
| CJPEU0309 | Étalon primaire – Acide sulfanilique – C6H7NO3S | 100g | 36 | 17035/17025 |
| CJPEU0310 | Étalon primaire – Zinc – Zn | 100g | 36 | no |
| CJPEU0311 | Nitrate d’argent 0,001M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0312 | Nitrate d’argent 0,001M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 500 | 6 | no |
| CJPEU0313 | Nitrate d’argent 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0314 | Arsénite de sodium 0,1M | 500 | 12 | no |
| CJPEU0315 | Edétate de sodium 0.02M (selon l’ancienne édition de Ph Eur) | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0316 | Edétate de sodium 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0317 | Hydroxyde de sodium 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0318 | Hydroxyde de sodium 1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0319 | Hydroxyde de sodium 2M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0320 | Hydroxyde de sodium éthanolique 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0321 | Méthoxyde de sodium 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0322 | Nitrite de sodium 0,1M | 1000 | 6 | no |
| CJPEU0323 | Periodate de sodium 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0324 | Thiosulfate de sodium 0,1M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0325 | Acide sulfurique 0,05M – (selon l’ancienne Ph Eur) | 1000 | 24 | 17035/17025 |
| CJPEU0326 | Acide sulfurique 0,5M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0327 | Hydroxyde de tétrabutylammonium 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0328 | Hydroxyde de tétrabutylammonium 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0329 | Hydroxyde de tétrabutylammonium dans 2-propano 0,1M | 1000 | 12 | no |
| CJPEU0330 | Chlorure de zinc 0,05M | 1000 | 24 | no |
| CJPEU0331 | Sulfate de zinc 0,1M | 1000 | 24 | no |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :

