Description
Physico-Chimie- Turbidité :
| Réf | Composé | Volume | Conservation en mois |
| CJPCT0000 | Norme de turbidité <0,1 NTU | 100 | 6 |
| CJPCT0001 | Norme de turbidité <0,1 NTU | 500 | 6 |
| CJPCT0002 | Étalon de turbidité 0,5 NTU (formazine) | 100 | 6 |
| CJPCT0003 | Étalon de turbidité 0,5 NTU (formazine) | 500 | 6 |
| CJPCT0004 | Étalon de turbidité 1 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0005 | Étalon de turbidité 1 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0006 | Étalon de turbidité 10 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0007 | Étalon de turbidité 10 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0008 | Étalon de turbidité 100 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0009 | Étalon de turbidité 100 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0010 | Étalon de turbidité 1000 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0011 | Étalon de turbidité 1000 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0012 | Étalon de turbidité 15 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0013 | Étalon de turbidité 15 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0014 | Étalon de turbidité 20 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0015 | Étalon de turbidité 20 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0016 | Étalon de turbidité 200 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0017 | Étalon de turbidité 200 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0018 | Étalon de turbidité 2000 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0019 | Étalon de turbidité 2000 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0020 | Étalon de turbidité 40 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0021 | Étalon de turbidité 40 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0022 | Étalon de turbidité 4000 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0023 | Étalon de turbidité 4000 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0024 | Étalon de turbidité 400 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0025 | Étalon de turbidité 400 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0026 | Étalon de turbidité 5 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0027 | Étalon de turbidité 5 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0028 | Étalon de turbidité 50 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0029 | Étalon de turbidité 50 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0030 | Étalon de turbidité 500 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0031 | Étalon de turbidité 500 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0032 | Étalon de turbidité 750 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0033 | Étalon de turbidité 750 NTU (formazine) | 500 | 12 |
| CJPCT0034 | Étalon de turbidité 800 NTU (formazine) | 100 | 12 |
| CJPCT0035 | Étalon de turbidité 800 NTU (formazine) | 500 | 12 |
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :

