Description
Physico-Chimie- Pt-Co/Hazen :
| ref | Composé | Volume en mL | Conservation en mois | 
| CJPCPT0000 | Pt-Co/ Hazen 0 Étalon de référence colorimétrique (eau optiquement pure) | 500 | 12 | 
| CJPCPT0001 | Pt-Co/ Hazen 10 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0002 | Pt-Co/ Hazen 10 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0003 | Pt-Co/ Hazen 100 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0004 | Pt-Co/ Hazen 100 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0005 | Pt-Co/ Hazen 15 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0006 | Pt-Co/ Hazen 15 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0007 | Pt-Co/ Hazen 150 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0008 | Pt-Co/ Hazen 150 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0009 | Pt-Co/ Hazen 20 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0010 | Pt-Co/ Hazen 20 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0011 | Pt-Co/ Hazen 200 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0012 | Pt-Co/ Hazen 200 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0013 | Pt-Co/ Hazen 25 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0014 | Pt-Co/ Hazen 25 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0015 | Pt-Co/ Hazen 250 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0016 | Pt-Co/ Hazen 250 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0017 | Pt-Co/ Hazen 30 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0018 | Pt-Co/ Hazen 30 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0019 | Pt-Co/ Hazen 300 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0020 | Pt-Co/ Hazen 300 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0021 | Pt-Co/ Hazen 35 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0022 | Pt-Co/ Hazen 35 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0023 | Pt-Co/ Hazen 350 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0024 | Pt-Co/ Hazen 350 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0025 | Pt-Co/ Hazen 40 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0026 | Pt-Co/ Hazen 40 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0027 | Pt-Co/ Hazen 400 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0028 | Pt-Co/ Hazen 400 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0029 | Pt-Co/ Hazen 450 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0030 | Pt-Co/ Hazen 450 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0031 | Pt-Co/ Hazen 5 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0032 | Pt-Co/ Hazen 5 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0033 | Pt-Co/ Hazen 50 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0034 | Pt-Co/ Hazen 50 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0035 | Pt-Co/ Hazen 500 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0036 | Pt-Co/ Hazen 500 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0037 | Pt-Co/ Hazen 60 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0038 | Pt-Co/ Hazen 60 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
| CJPCPT0039 | Pt-Co/ Hazen 70 Etalon de référence couleur | 100 | 36 | 
| CJPCPT0040 | Pt-Co/ Hazen 70 Etalon de référence couleur | 500 | 36 | 
Nos étalons sont tous certifiés et accrédités :
																	
